CK61100重型高精度重切削硬軌
簡要描述:CK61100重型高精度重切削硬軌 CK61100系列數(shù)控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高等特點(diǎn),其主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過設(shè)計(jì).
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-31
訪  問  量:1707
| 品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 
| 界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
| 產(chǎn)品特性? | 切削 | 控制形式? | 數(shù)控 | 
| 布局形式 | ?臥式 | 售后服務(wù) | ?三年 | 
| 主電機(jī)功率 | ?11kw | 最大加工長度? | 1500mm | 
| 最大加工直徑? | 1500mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?1500mm | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)? | 3 | 主軸通孔直徑 | ?105mm | 
| 安裝形式? | 落地式 | 適用行業(yè) | ?通用 | 
| 動(dòng)力類型? | 電動(dòng) | 適用范圍? | 通用 | 
| 可售賣地? | 全國 | 型號(hào) | ?CK61100 | 
CK61100重型高精度重切削硬軌



CK61100重型高精度重切削硬軌

CK61100系列數(shù)控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高等特點(diǎn),其主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過設(shè)計(jì)。主軸系
統(tǒng)結(jié)構(gòu)采用手動(dòng)三檔變速,
抗震性好,穩(wěn)定性好,具有良好的切削性能。整機(jī)噪音低,對大、中、小批量,多品種、多規(guī)格零件的批量
加工有較強(qiáng)的適應(yīng)能力,
加工質(zhì)量穩(wěn)。能夠自動(dòng)完成零件的內(nèi)外圓、端面、切槽、任意錐面、曲面、公英制圓柱、圓錐螺紋等多種工
序車削。
機(jī)床關(guān)鍵部件采用材料,床身,主軸箱,進(jìn)給箱,溜板箱等部件均采用高強(qiáng)度鑄鐵經(jīng)過長時(shí)間時(shí)效處理后加
工保證零部件的精度穩(wěn)定性。
CK61100數(shù)控臥式車床X、Z軸均采用半閉環(huán)控制,滾珠絲杠副采用C3級(jí)精滾珠絲杠,電氣元器件均采用國
產(chǎn)品牌,機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),保證機(jī)床的精度穩(wěn)定和可靠。

項(xiàng)目  | 內(nèi) 容  | 單位  | CK61100  | 
加工范圍  | 床身滑板上ZUI大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ1500  | 
滑板上ZUI大回轉(zhuǎn)直徑  | Φ680  | ||
ZUI大加工長度  | mm  | 3000  | |
ZUI大加工直徑  | mm  | Φ1500  | |
主軸  | 卡盤  | mm  | 800四爪  | 
主軸頭形式  | D15  | ||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ105  | |
主軸內(nèi)孔錐度  | 1:20  | ||
主軸級(jí)數(shù)  | 手動(dòng)四檔  | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | r/min  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | |
進(jìn)給  | X/Z軸行程  | mm  | 650/(3000)  | 
X/Z軸絲杠直徑×螺距  | mm  | φ3208/φ6310  | |
刀架  | 刀架形式  | 電動(dòng)立式  | |
工位數(shù)  | 4  | ||
刀具規(guī)格:車削/鏜孔  | mm  | 32/40  | |
尾座  | 套筒直徑/行程  | mm  | Φ100/250  | 
套筒內(nèi)孔錐度  | MT6  | ||
套筒驅(qū)動(dòng)形式  | 手動(dòng)  | ||
尾座體移動(dòng)形式  | 手動(dòng)  | ||
電機(jī)  | 主軸電機(jī)功率  | Kw  | 11  | 
主軸電機(jī)扭矩  | NM  | 48  | |
X/Z電機(jī)扭矩  | NM  | 15/22  | |
冷卻泵電機(jī)功率  | W  | 125  | |
其他  | 電源容量  | KVA  | 30  | 
床鞍布局形式  | 平床身  | ||
導(dǎo)軌形式  | 硬軌(大于HRC50)  | ||
導(dǎo)軌寬度  | mm  | 600  | |
機(jī)床重量(約)  | kg  | 6800  | |
機(jī)床外形尺寸:長×寬×高  | mm  | 5700/2200/2300  | 







您的位置:
                        




在線交流