| 品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 
| 界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 
| 加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,磨 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
| 產品特性 | 切削 | 界面語言 | 中文 | 
| 是否庫存 | 是 | 售后服務 | 三年 | 
| 重量 | 6500kg | 主電機功率 | 7.5kw | 
| 主軸轉速范圍 | 8000rpm | 定位精度 | 0.008 | 
| 刀具數量 | 24 | 三軸行程(X*Y*Z) | 800*550*550 | 
| T型槽尺寸(寬*數量) | 5-18 | 動力類型 | 電動 | 
| 布局形式 | 立式 | 作用對象 | 五金 | 
| 適用行業(yè) | 通用 | 可售賣地 | 全國 | 
| 型號 | VMC855 | 
VMC855立式加工中心 三軸線軌鉆銑一體



VMC855立式加工中心 三軸線軌鉆銑一體

1、底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用高剛性的鑄鐵結構,在底座的內部分
布著筋,滑座為箱體式結構,了基礎件的高剛性和抗彎減震性能,立柱采用柱形結構,
基礎穩(wěn)固,剛性好;基礎件采用樹脂砂造型并經過時效處理,確保機床長期使用精度的穩(wěn)定性,
為機床性能的穩(wěn)定性提供了保障。
2、 X、Y、Z向導軌副貼塑帶性好。配合自動強制潤滑,實現機床的無爬行運動。
3、 X、Y、Z三個方向進給采用高強度的滾珠絲杠,進給速度高;驅動電機通過彈性聯
軸器與絲杠直聯,進給伺服電機直接將動力傳遞給滾珠絲杠,無背隙,機床的定位精度;
4、 采用中國臺灣品牌高速、高剛性主軸單元,軸向和徑向承載能力強,轉速達8000rpm;
5、 主軸采用中心吹氣結構,在主軸松刀后迅速用中心高壓氣體對主軸內錐進行清潔,刀具夾持的精度;
6、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
7、 機床外防護采用全封閉結構設計,可靠;
8、 采用,換刀準確,時間短,經百萬次運轉測試,符合可靠性要求;機械手為蝸輪結構,換刀速度快,
能減少運動時的沖擊,刀庫的使用壽命;氣動驅動,隨即換刀;
9、 采用集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩(wěn)定;
10、電氣元件選用品牌。(中間繼電器選用施耐德。)
11、本機床操作方便,靈活快捷;

技術參數  | Specifications  | Units  | VMC855  | 
工作臺尺寸  | Table size  | mm  | 1000*550  | 
左右行程  | Xaxis travel  | mm  | 850  | 
前后行程  | Yaxis travel  | mm  | 550  | 
上下行程  | Z axis travel  | mm  | 550  | 
主軸中心至立柱導軌距離  | Distancebetweenspindle centerandcolumnsurface  | mm  | 632  | 
主軸端面至工作臺面距離  | Distancebetweenspindlenose andtablesurface  | mm  | 110-660  | 
工作臺T型槽  | T slot  | 5-18*100  | |
主軸刀柄  | Spindle taper  | mm  | BT40  | 
主軸轉速  | Max.Spindlespeed  | r/min  | 8000(Optional:10000)  | 
主軸馬達功率  | Mainmotorpower  | kW  | 7.5  | 
XYZ軸伺服電機  | X/Y/Zaxisservomotortorque  | N.M  | 15/15/18  | 
XYZ電機連接方式  | X/Y/Zmotorconnection  | 直聯direct  | |
XYZ軸導軌方式  | X/Y/Zguiderailform  | 3軸線軌 3axis linear guide rail  | |
工作臺大荷重  | Max.Table load  | kg  | 600  | 
刀庫容量  | Automatic tools changer  | 斗笠16 Armless type (optional:圓盤24 arm type)  | |
大刀具重量  | Max.Toolweight  | kg  | 8  | 
大刀具長度  | Max.Toollength  | mm  | 250/350  | 
大刀具直徑  | Max.Tooldiameter  | mm  | 100(鄰刀Adjacent)/150(空刀Apart)  | 
XYZ快移速度  | X/Y/Z axis rapid traverse  | m/min  | 24/24/20  | 
切削進給速度  | Cutting feed speed  | m/min  | 10  | 
XYZ定位精度  | Position accuracy  | mm  | ±0.005  | 
XYZ重復定位精度  | Repeatpositioningaccuracy  | mm  | ±0.003  | 
機器外形尺寸  | Machine dimension  | mm  | 2900*2400*2750  | 
機床重量  | Machine weight  | kg  | 6500  | 






您的位置:
                        




在線交流