機械搖臂鉆
簡要描述:機械搖臂鉆 廣泛應用于單件和中小批生產主軸箱可在搖臂上左右移動,并隨搖臂繞立柱回轉360°,Z3032搖臂還可沿外柱上下升降,以適應加工不同高度的工件。較小的工件可安裝在工作臺上,較大的工件可直接放在機床底座或地面上。
產品型號:Z3032
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-31
訪  問  量:1723
詳情介紹
        | 品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 人工 | 自動化程度 | 手動 | 
| 動力類型 | 機械 | 最大鉆孔直徑 | 32mm | 
| 結構形式 | 機械型 | 主軸錐度 | 4 | 
| 主軸最大行程 | 32mm | 售后保修期 | 36個月 | 
機械搖臂鉆廣泛應用于單件和中小批生產主軸箱可在搖臂上左右移動,并隨搖臂繞立柱回轉360°,Z3032搖臂還可沿外柱上下升降,以適應加工不同高度的工件。較小的工件可安裝在工作臺上,較大的工件可直接放在機床底座或地面上。



機械搖臂鉆主要性能特點:
1、機械傳動
2、機械夾緊
3、機械變速
4、自動升降
5、自動進刀
6、雙速電機
7、單立柱
Z3032搖臂鉆床技術參數(shù):
技術參數(shù)  | 單位  | 技術參數(shù)  | |
Z3032X10  | |||
工 作 范 圍  | 大鉆孔直徑  | mm  | φ32  | 
立柱直徑  | mm  | 200  | |
主軸中心線至立柱母線距離  | mm  | 200-910  | |
主軸箱水平移動距離  | mm  | 710  | |
主軸端面至底座工作面距離  | mm  | 330-1060  | |
搖臂升降距離  | mm  | 730  | |
主 軸  | 主軸行程  | mm  | 120  | 
主軸圓錐孔  | 莫氏4  | ||
主電機功率  | kw  | 1.5/2.2  | |
主軸轉速(級數(shù))  | r/min  | 108-1000(6級)  | |
主軸進給量(級數(shù))  | mm/r  | 0.10-0.25(3級)  | |
主軸允許大進給抗力  | N  | 5300  | |
進 給  | 搖臂升降速度  | m/min  | 1.21  | 
刻度盤每轉鉆孔深度  | mm  | 113  | |
其 它  | 搖臂回轉角度  | °  | ±180  | 
升降電機功率  | kw  | 0.55  | |
液壓加緊電機功率  | kw  | …  | |
冷卻泵電機功率  | kw  | 0.04  | |
機床凈重  | kg  | 1080  | |
機床占地  | mm  | 1400X660  | |
留言詢價
          
- 上一篇:CK61100數(shù)控車床重型切削
 - 下一篇:Z3040機械型搖臂鉆床
 


您的位置:




在線交流