數(shù)控臥式車床
簡(jiǎn)要描述:數(shù)控臥式車床◆主要用于加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,能夠滿足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行高效、大批量、的加工。
產(chǎn)品型號(hào):CK6180
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-31
訪  問(wèn)  量:1362
| 品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 | 
| 刀架/刀塔 | 可選配 | 機(jī)床大小 | 中型 | 
| 工件最大加工直徑 | 800mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 5000mm | 
| 主電機(jī)功率 | 15kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 800mm | 
| 售后保修期 | 36個(gè)月 | 
數(shù)控臥式車床
主要用于加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,能夠滿足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行高效、大批量、的加工。


  數(shù)控臥式車床
參數(shù)  | 類別  | 型號(hào)  | 單位  | 參 數(shù)  | 
加工能力  | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ800  | |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Ф450  | ||
最大切削直徑  | mm  | Φ800  | ||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 1000-5000  | ||
有效加工長(zhǎng)度  | mm  | 850/1350/2850/3800/4800  | ||
行程  | X/Z軸最大行程  | mm  | 450/1000-5000  | |
X/Z 軸最小位移單位  | mm  | 0.001  | ||
主軸  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф105  | |
主軸級(jí)數(shù)  | 4擋無(wú)極變速  | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速  | rpm  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | ||
主電機(jī)功率(變頻)  | kW  | 11KW  | ||
變頻器  | kW  | 11  | ||
X/Z軸  | N.m  | 10/15  | ||
X/Z軸快移速度  | m/min  | 4/6  | ||
進(jìn)給刀架  | 刀架型式  | 4工位電動(dòng)刀架  | ||
刀桿尺寸  | mm  | 32*32  | ||
刀架重復(fù)定位精度  | mm  | ≤0.004  | ||
尾座套筒直徑  | mm  | Φ75  | ||
尾座套筒行程  | mm  | 200  | ||
機(jī)床凈重  | kg  | 4000/4500/5000/5500/6000/6500  | ||
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | mm  | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780  | ||
其他  | 電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 20kW/30A  | |
- 上一篇:CK6150數(shù)控臥式車床
 - 下一篇:CK6180數(shù)控車床重型
 


您的位置:




在線交流