VMC850加工中心 立式數(shù)控三軸線軌
簡要描述:VMC850加工中心 立式數(shù)控三軸線軌該進給軸為X、Y、Z三坐標控制,主軸為變頻(伺服)動力驅動。能夠實現(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、(攻絲)等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對復雜、高精度零件的加工更能顯示其*性
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-31
訪  問  量:1775
| 品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 
| 導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 | 
| 軸數(shù) | 三軸 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 
| 加工用途 | 車,銑,鉆,攻 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
VMC850加工中心 立式三軸線軌



VMC850加工中心 立式三軸線軌
一、 產(chǎn)品簡介與用途:
該進給軸為X、Y、Z三坐標控制,主軸為變頻(伺服)動力驅動。能夠實現(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、(攻絲)等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對復雜、高精度零件的加工更能顯示其*性。
二、 主要結構特點:
1、 底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用高剛性的鑄鐵結構,了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經(jīng)過時效處理,確保機床長期使用的精度穩(wěn)定性,為機床性能的可靠性提供了保障。
2、X. Y、Z向導軌均為矩形導軌,無進給運動的摩擦阻力,無低速爬行現(xiàn)象,提高機床精度壽命;
3、 X、Y、Z三個方向進給采用的高精度高強度滾珠絲杠,進給速度高,機床的定位精度高;
4、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
5、 機床外防護采用全封閉結構設計,安全可靠;可選用半防護結構。
6、 機床操作系統(tǒng)采用人體工程學原理設計,操作方便;
7、 采用先進的集中手動潤滑裝置,工作穩(wěn)定可靠;
8、 機床配套國內外數(shù)控系統(tǒng),可選配進口CNC控制系統(tǒng),功能齊全、操作簡便,精度穩(wěn)定、可靠;
NO. 序號  | ITEM 項 目  | Specification  | |||
1  | Table size L(mm)×W(mm)工作臺面積 長(mm)×寬(mm)  | 1000x500  | |||
2  | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數(shù)量-寬(mm)–間距(mm)  | 3-16-95  | |||
3  | Maximum load(KG)工作臺承載(kg)  | 350  | |||
4  | X travel (mm)X軸行程(mm)  | 800  | |||
5  | Y travel (mm)Y軸行程(mm)  | 500  | |||
6  | Z travel (mm)Z軸行程(mm)  | 500  | |||
7  | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm)  | 150-650  | |||
8  | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導軌面(mm)  | 430  | |||
9  | Spindle taper主軸錐孔  | BT40/150  | |||
10  | Spindle driver主軸驅動  | Direct/直接驅動  | |||
11  | Max. spindle speed (Rpm)主軸轉速(Rpm)  | 8000  | |||
12  | Main motor(kW)主電機功率(kW)  | 7.5  | |||
13  | Feed motor 進給電機  | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M)  | 10  | ||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M)  | 10  | ||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M)  | 10  | ||||
14  | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min. )  | 12/12/10  | |||
15  | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min)  | 1-4000  | |||
16  | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(shù)(直徑mm/螺距mm)  | 40/10  | |||
17  | Accuracy 精度  | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm)  | 0.016  | ||
Repeatability accuracy (mm)重復定位精度(mm)  | 0.008  | ||||
18  | Tool changer 刀庫  | Funnel type (optional ) BT40 圓盤 (可選) BT40  | 12or 16  | ||
19  | Air pressureMpa/使用氣壓Mpa  | 0.6  | |||
20  | Machine weight(kg)/機床重量(kg)  | Frame光機  | 2500  | ||
Complete machine整機  | 3000  | ||||
21  | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸:長(mm)×寬(mm)×高(mm)  | Frame光機  | |||
Complete machine整機  | 2200*1950*2300  | ||||







您的位置:
                        




在線交流