VMC650立式加工中心三軸線軌BT40主軸
簡(jiǎn)要描述:VMC650立式加工中心三軸線軌BT40主軸VMC650加工中心 立式加工中心是指主軸軸線與工作臺(tái)垂直設(shè)置的加工中心,主要適用于加工板類、盤類、模具及小型殼體類復(fù)雜零件
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-31
訪  問  量:2702
| 品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻 | 
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 界面語言 | 中文 | 
| 是否庫存 | 是 | 售后服務(wù) | 三年 | 
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm | 
| 定位精度 | 0.008 | 刀具數(shù)量 | 16 | 
| 三軸行程(X*Y*Z) | 650-400-500 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 3-18 | 
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 布局形式 | 立式 | 
| 作用對(duì)象 | 五金 | 適用行業(yè) | 通用 | 
| 可售賣地 | 全國(guó) | 型號(hào) | VMC650 | 
VMC650立式加工中心三軸線軌BT40主軸



VMC650立式加工中心三軸線軌BT40主軸
立式加工中心是指主軸為垂直狀態(tài)的加工中心,其結(jié)構(gòu)形式多為固定立柱,工作臺(tái)為長(zhǎng)方形,無分度回轉(zhuǎn)功能,適合加工盤、套、板類零件,它一般具有三個(gè)直線運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)軸,并可在工作臺(tái)上安裝一個(gè)沿水平軸旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)臺(tái),用以加工螺旋線類零件。
立式加工中心裝卡方便,便于操作,易于觀察加工情況,調(diào)試程序容易,應(yīng)用廣泛。但受立柱高度及換刀裝置的限制,不能加工太高的零件,在加工型腔或下凹的型面時(shí),切屑不易排出,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞刀具,破壞已加工表面,影響加工的順利進(jìn)行。

項(xiàng)目  | 單位  | VMC650加工中心  | 
X軸行程  | mm  | 650  | 
Y軸行程  | mm  | 400  | 
Z軸行程  | mm  | 500  | 
工作臺(tái)尺寸  | mm  | 900×400  | 
工作臺(tái)ZUI大承重  | kg  | 500  | 
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距)  | mm  | 3-18-160  | 
主軸功率  | kW  | 5.5  | 
主軸錐度  | BT40  | |
主軸ZUI高轉(zhuǎn)速  | rpm  | 8000  | 
快速移動(dòng)(X/Y/Z)  | mm/min  | 24000/18000  | 
切削進(jìn)給  | mm/min  | 1-5000  | 
主軸端面至工作臺(tái)面距離  | mm  | 120-620  | 
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離  | mm  | 492  | 
進(jìn)給電機(jī)X/Y/Z  | NM  | 10  | 
ZUI大刀具直徑  | mm  | Φ80/150  | 
ZUI大刀具長(zhǎng)度  | mm  | 300  | 
ZUI大刀具重量  | kg  | 6  | 
定位精度  | mm  | ±0.01  | 
重復(fù)定位精度  | mm  | ±0.005  | 
機(jī)床重量  | kg  | 4250  | 
外形尺寸  | mm  | 2250×2150×2350  | 





您的位置:
                        




在線交流